Au 31 décembre 2025, la CCIG totalisait 2 807 Membres. Représentative de l’écosystème genevois, la communauté de la CCIG inclu des entreprises de toutes tailles, actives dans tous les secteurs économiques. Soucieuse de l’intégration des entreprises au sein de sa communauté dynamique dès leur création, la CCIG collabore avec les incubateurs du Canton et met en valeur les « jeunes pousses » au travers d’événements qui leur sont dédiés (Générations CCIG). Les sociétés de moins de deux ans bénéficient par ailleurs d’un tarif préférentiel.
| Entreprises | 2 479 |
| Individuels | 91 |
| Associations | 203 |
| Incubateurs * | 34 |
| Total | 2 807 |
* Fondetec, FONGIT, Genilem, Pulse
| Catégorie d'effectif | Total des entreprises | Total du personnel occupé |
| n/a | 106 | / |
| De 1 à 4 | 907 | 1 764 |
| De 5 à 9 | 410 | 2 749 |
| De 10 à 19 | 315 | 4 301 |
| De 20 à 49 | 358 | 10 744 |
| De 50 à 99 | 167 | 11 443 |
| De 100 à 199 | 101 | 13 694 |
| De 200 à 499 | 76 | 23 324 |
| De 500 à 999 | 19 | 112 307 |
| 1’000 et plus | 20 | 40 459 |
| Total | 2 479 | 120 785 |
- Contact
- Leslie Labetoulle
Margaux Thullen-Lefebvre - +41 22 819 91 11
- membres@ccig.ch