Au 31 décembre 2024, la CCIG totalisait 2 637 Membres. Représentative de l’écosystème genevois, la communauté de la CCIG inclue des entreprises de toutes tailles, actives dans tous les secteurs économiques. Soucieuse de l’intégration des entreprises au sein de sa communauté dynamique dès leur création, la CCIG collabore avec les incubateurs du Canton et met en valeur les « jeunes pousses » au travers d’événements qui leur sont dédiés (Party for business – Générations CCIG). Les sociétés de moins de deux ans bénéficient par ailleurs d’un tarif préférentiel.
Entreprises | 2 309 |
Individuels | 28 |
Associations | 173 |
Incubateurs * | 38 |
Total | 2 548 |
* Genilem, Fondetec, Fongit, Pulse, Trust
Catégorie d'effectif | Total des entreprises | Total du personnel occupé |
n/a | 82 | / |
De 1 à 4 | 797 | 1 592 |
De 5 à 9 | 392 | 2 625 |
De 10 à 19 | 315 | 4 264 |
De 20 à 49 | 351 | 10 521 |
De 50 à 99 | 161 | 10 984 |
De 100 à 199 | 103 | 14 238 |
De 200 à 499 | 71 | 21 873 |
De 500 à 999 | 18 | 11 863 |
1’000 et plus | 19 | 37 693 |
Total | 2 309 | 115 653 |
- Contact
- Pauline Zahlaoui
- +41 22 819 91 11
- ccig.ch,p.zahlaoui